 
			
	    多通道频率稳定度测试仪是专门针对频率的特性研制的专用测试设备,该设备配套上位机软件,对频率准确度、频率稳定度、频率漂移、相位漂移等频率信号特征测试。
    可取代传统比相仪和频标对比器。可实现0.5MHz~30MHz任意频率点的测试,具体操作简单,测量精度高的特点。
产品特点:
	 1.可同时测量频率稳定度,老化,相位漂移等参数
 2.测量频率范围:0.5MHz~30MHz
 3.频率稳定度:<6E-14(典型值:3E-14)  
    4.多通道:标配为4通道,可扩展为16通道(包含参考输入信号)  
    5.补测信号与参考信号无需同频
 6.取样时间:1ms~1000s  
    7.配套上位机,测量结果实时显示并存储
规格参数:
| 产品特性 | 指标名称 | 规格参数 | 
| 输入信号 | 参考输入频率 | 0.5MHz~30MHz | 
| 参考输入功率 | 5dBm~15dBm | |
| 测量输入频率 | 0.5MHz~30MHz | |
| 测量输入功率 | 5dBm~15dBm | |
| 输入信号阻抗 | 50欧姆 | |
| 输入信号波形 | 正弦波/方波 | |
| 通道数 | 4路(可扩展至16路) | |
| 测量输出 | 测量不确定度 | <6E-14@1s(典型值:3E-14@1s) | 
| 比相精度 | <100fs(闸门时间1s) | |
| 取样时间 | 1ms,10ms,100ms,1s,10s,100s,1000s | |
| 功率测量精度 | 0.1dB | |
| 测量配置方式 | 输入频率自动识别 | |
| 接口 | 通信接口 | RJ45,自适应以太网 | 
| 信号输入 | SMA | |
| 电源 | 输入电压 |  | 
| 模块版本 | 12.0V±5%DC | |
| 机箱版本 | 220VAC(176V~264V) 50Hz(47Hz~63Hz) | |
| 功率 | ≤15W | |
| 环境 | 工作温度 | 0℃-+50℃ | 
| 储存温度 | -40℃-+85℃ | 
