 产品特性:
			产品特性: 
时频信号“无损”传输
时延自动补偿,动态校准
频率传输稳定度<1E-14/s,<1E-17/天频率和时间相位不变
支持点对点或点对多传输
	     适用于多用户组网、雷达组阵等场合
技术规格:
	
| 产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | |
| 多通道版 | 高性能版 | ||
| 本地输入 | 输入信号 | 10MHz 1路BNC/SMA 1PPS 1路BNC/SMA | 10MHz 1路BNC/SMA 1PPS 1路*1BNC/SMA | 
| 
 输出信号 | 
 射频输出 | 
 10MHz 1路BNC/SMA 1PPS 1路BNC/SMA | 10MHz 1路BNC/SMA 100MHz 1路BNC/SMA 1PPS 1路BNC/SMA | 
| 频率传输稳定度 | 100MHz | <6E-14/s,<5E-17/天 | <2E-14/s,<5E-17/天 | 
| 10MHz | <4E-14/s, <1E-16/天 | <2.5E-14/s,<5E-17/天 | |
| 传输附加相位噪声 | 10MHz | <-120dBc@1Hz | <-120dBc@1Hz | 
| 100MHz | <-120dBc@1Hz | <-120dBc@1Hz | |
| 时间传输不确定度 | 1PPS | 200ps | 100ps | 
| 
 光纤接口 | 接口 | FC-APC | FC-APC | 
| 工作波长 | 1490-1590nm可选 | 1490-1590nm可选 | |
| 传输距离 | 1~50km | 1~80km | |
| 自动锁定时间 | 自动捕获 | 锁定时间<3分钟 | 锁定时间<3分钟 | 
| 电源电压 | 供电电压 | 220~240 Vac ±10% | 220~240 Vac ±10% | 
| 功耗 | <50W | <50W | |
| 尺寸 | 设备尺寸 | 2U/3U标准机箱 | 2U/3U标准机箱 | 
| 监视控制 | 管理 | 网口/串口 | |
| 环境要求 | 工作温度 | 18°C~25°C | 18°C~25°C | 
| 储存温度 | -40°C~70°C | -40°C~70°C | |
①功能指标:M(主机)、S(从机)可选
	    ②性能指标:M(多通道版)、H(高性能版)
典型曲线
 
	
 
上图为主从节点频率附加稳定度测试数据

上图为主从节点时间同步测试数据
	
