 产品特性:
			产品特性:1PPS驯服功能
快速锁定和驯服,开机300秒频率准确度优于5E-11 高
稳定度:2E-12/s
	 老化率:≤5.0E-11/month
 低电磁辐射低敏感 
宽温工作
	 高分辨率数字频率调节(5E-13)
    高分辨率数字频率调节(5E-13)
技术规格:
	
| 产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 备注 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 射频输出 | 频率 | 10MHz | 1路正弦波输出,SMA接口 | 
| 输出功率 | 11±2dBm | 负载阻抗50Ω@10MHz | |
| 出厂准确度 | <5E-11 | +25℃ | |
| 短期稳定性 | 常规款:<5.0E-12/1s;<4.0E-12/10s;<3.0E-12/100s | ||
| 专业款:<3.0E-12/1s;<2.0E-12/10s;<6.0E-13/100s | |||
| 高性能:<8.5E-13/1s;<1.0E-12/10s;<5.0E-13/100s | |||
| 
 
 
 
 
 相位噪声 | 常规款: 高性能: 1Hz ≤-95dBc/Hz 1Hz ≤-105dBc/Hz 10Hz ≤-130dBc/Hz 10Hz ≤-135dBc/Hz 100Hz ≤-140dBc/Hz 100Hz ≤-148dBc/Hz 1kHz ≤-150dBc/Hz 1kHz ≤-156dBc/Hz 10kHz ≤-155dBc/Hz 10kHz ≤-158dBc/Hz 
 专业款: 1Hz ≤-100dBc/Hz 10Hz ≤-132dBc/Hz 100Hz ≤-145dBc/Hz 1kHz ≤-155dBc/Hz 10kHz ≤-158dBc/Hz | ||
| 频率复现性 | <±3E-11 | 
 | |
| 老化 | <±5.0E-11/月;<±5.0E-9/10年 | ||
| 谐波 | <-40dBc | 
 | |
| 杂散 | <-80dBc | 
 | |
| 温区最大频差 | <3.0E-10(0℃至50℃);<6.0E-10(其他) | ||
| 1PPS输出 | 上升时间 | <2ns | 
 | 
| 脉冲宽度 | ≥100ms | 
 | |
| 电平 | TTL | 
 | |
| PPS驯服 | PPS输入 | +2~+5.5V | 
 | 
| 驯服准确度 | <1E-12 | 上电2小时,驯服时间大于1天 | |
| 
 监视控制 | 调频精度 | <5.0E-13 | 调整范围:±1.0E-6 | 
| 锁定时间 | <3分钟 | +25ºC | |
| 状态监测 | 铷钟锁定与驯服锁定 指示 | 高电平锁定(5V) 低电平失锁(0V) | |
| 通讯监控 | RS-232 | ||
| 
 电源电压 | 输入电压 | +16~28VDC | |
| 最大电流 | 1.5 A(+25ºC) | ||
| 稳态电流 | <0.5A(+25ºC) | ||
| 供电接口 | DB9公 | ||
| 
 环境温度 | 工作温度 | 常规A:-20℃~60℃; 宽温B:-40℃~60℃; 宽温C:-40℃~70℃; | |
| 储存温度 | -55℃~+85℃ | ||
| 相对湿度 | ≤85%无冷凝(工作状态) | ||
| 外观 | 重量 | 490g | |
| 尺寸 | 127mm×92.5mm×39.6mm | ||
	 
 
