产品特征:10MHz输出
数字监控
内置GPS接收机
带PPS驯服功能
秒稳优于 1.0E-11规格参数
| 产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 备注 | ||
| 射频输出 | 输出频率 | 10MHz | 1路输出正弦波(MMCX-female) | ||
| 输出功率 | 11±2dBm | 负载阻抗50Ω@ 10MHz | |||
| 出厂频率精度 | <±8E-11 | +25℃ | |||
| 短期稳定性 | <1.0E-11@1S | ||||
| <5.0E-12@10S | |||||
| <2.0E-12@100S | |||||
| 频率重现性 | <±8E-11 | 开 - 关:24h,48H,24H,(25ºC) | |||
| 老化 | <±5.0E-11 /月 | ||||
| <±5.0E-9/10年 | |||||
| 谐波 | <-40dBc | ||||
| 杂散 | <-80dBc | ||||
| 相位 噪声 | 1Hz | <-90dBc/Hz | |||
| 10Hz | <-125dBc/Hz | ||||
| 100Hz | <-135dBc/Hz | ||||
| ≥1KHz | <-145dBc/Hz | ||||
| 产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 备注 | ||
| 1PPS输出 | 上升时间 | <2 nS | |||
| 脉冲宽度 | 100ms | ||||
| 抖动 | <1ns RMS | ||||
| 电平 | > 4.5V | (15pF负载) | |||
| 监视控制 | 数字频率 | ±1.0E-6 | 1.0E-12分辨率 | ||
| 锁定时间 | <6min | +25ºC | |||
| 状态监测 | 高电平锁定,低电平失锁 | 高电平驯服锁定(3.3V),低电平驯服失锁(0V) | |||
| 通讯监控 | RS-232 | ||||
| PPS驯服 | PPS输入 | 2.5~5.5V | |||
| 驯服精准度 | <1E-12 | 上电2小时,驯服时间大于1天 | |||
| 备注 | 可选配内置GPS接收机,此时,1PPS输入只具备同步功能 | ||||
| 接口定义DB9 | 1-+12V | 4-LOCKED | 7-TXD | ||
| 2-RXD | 5-PPS_LD | 8-GND | |||
| 3-PPS_OUT | 6-GND | 9-PPS_IN | |||
| 电源 | 最大电流(A) | 0.9±0.1 | +25℃ | ||
| 稳态电流(A) | ≤0.4 | +25℃ | |||
| 电压灵敏度 | 1E-11/V | ||||
| 环境 | 工作温度 | -20ºC-+60ºC | |||
| 存储温度 | -55ºC-+85ºC | ||||
| 相对湿度 | ≤85%无冷凝 | 工作条件 | |||
| 灵敏度 | <3.0E-10(0ºC至50ºC) ;<6.0E-10(其他) | ||||
| 结构 | 尺寸 | 89mm ×77mm ×20mm | |||
| 净重 | 150g | ||||
