 
			特点:
	
1.稳定度优于2E-12量级(1s)
2.低相位噪声≤-105dBc/Hz@1Hz
3.快速稳定,通电2h,稳定度进入-13量级
	
	
规格参数
| 产品特性 | 规格名称 | 指标及参数 | 测试条件 | |
| 电源特性 | 工作电压 | +12VDC | Vcc±5%,纹波<50mV | |
| 启动电流 | <320mA | 持续时间≤60s,@+25℃ | ||
| 稳态电流 | <120mA | 持续时间≤180s,@+25℃ | ||
| 输出特性 | 标称频率 | 10.000MHz | 
 | |
| 输出波形 | 正弦波 | 负载50Ω,Load±5% | ||
| 信号功率 | 9~13dBm | 负载50Ω,Load±5% | ||
| 谐波抑制 | <-50dBc | 
 | ||
| 杂波抑制 | <-80dBc | 
 | ||
| 频率稳定度 | 频率准确度 | ≤±0.05ppm | 出厂校准值,+25℃,EFC=5.0±0.2V | |
| 温度频率特性 | ≤±0.005ppm | -40→+70℃ ,ref +25℃ | ||
| 电压频率特性 | ≤±0.5ppb | Vcc±5% | ||
| 负载频率特性 | ≤±0.5ppb | Load±5% | ||
| 短期频率稳定度 (秒稳) | <2E-12@1s <5E-12@10s | 阿伦方差,通电时间>8h(冷启动) | ||
| 老化率 | ≤±0.3ppb/天 ≤±30ppb/年 | 通电时间>7×24h | ||
| 相 位 噪 声 | 1Hz | ≤-105dBc/Hz | 通电时间>1h | |
| 10Hz | ≤-135dBc/Hz | |||
| 100Hz | ≤-153dBc/Hz | |||
| 1KHz | ≤-163dBc/Hz | |||
| ≥10KHz | ≤-170dBc/Hz | |||
| 压控电压 (频率控制) | 调谐电压范围 | 0→10V | 中心电压+5V | |
| 调频范围 | ≥±0.5ppm | 
 | ||
| 调频斜率 | 正极性 | 
 | ||
| 线性度 | <10% | 
 | ||
| 输入阻抗 | ≥100KΩ | 
 | ||
| 环境温度 | 工作温度 | -40→+70℃ | 
 | |
| 储存温度 | -55~+85℃ | 
 | ||
| 参考电压 | 输出电压 | / | 无 | |
| 结构尺寸 | 36mm×27mm×13mm | |||
| 
					管脚定义 | |||
| 1# | 压控电压(EFC) | 3# | 电源电压(VCC) | 
| 2# | 悬空(NC) | 4# | 信号输出(OUT) | 
| 5# | 接地(GND) |  | |
