 
			时频综测仪集成高精度时码测试、高精度频稳测量、相位噪声测试、时间/时钟源分析、时频信号输出等多种功能于一体的便携式测试终端。产品符合 ITU-T、IEEE、EIA等相关国际和中国各行业标准,广泛应用于通信、电力、轨道交通、军队、科研院所、计量单位等相关时间、频率信号测试场景。
	
产品特征:
	
 1.支持时间、时钟组合并同时测试,满足不同测试环境要求
 2.远程连接测试软件可安装在各类操作系统上
 3.支持手动、自动和定时测试方式
 4.可通过以太网或USB接口导出测试数据
 5.手持式终端,10寸触摸液晶本地显控,操作简便,三步直达
 6.测量结果可生成测试报告,包含曲线和测试数据;
	
	
| 
					产品特性 | 
					规格参数 | 
| 高精度时频参考源 | 可接收北斗/GPS卫星时间、1PPS+TOD、IRIG-B等时间参考; 支持外部频率源(10MHz/5MHz)作为测试基准; 内置高稳铷原子钟,支持外部10MHz快速(10秒)驯服和秒驯服,秒驯服精度:优于3E-11(15分钟)、优于1E-12(60分钟) | 
| 高精度频稳测试 | 支持1MHz~300MHz频率准确度和稳定度实时测量; 频率准确度测量精度:5E-13; 频率稳定度测试精度:8E-13/1S、8E-14/10S、8E-15/100S; 支持相位噪声测试; 支持4路被测频率信号同时测量; | 
| 时码测量 | 支持1PPS/1PPX、1PPS+TOD、IRIG-B(AC)、IRIG-B(DC)、串行 时间报文、DCF77、DCLS等时码、脉冲测试; 支持光B码和光脉冲测试; 时间间隔及脉冲信号测试分辨率:45ps; | 
| 时钟测量及分析 | 支持G.703 2.048MHz/ 2.048Mb/s、SyncE时钟分析;E1抖动测试(发送/接收)、漂移发送、误码测试(测量/插入); 支持时钟TIE、MTIE、TDEV、ADEV等测量计算,并按照G.811、G.812、G.813、G.823、G.8261等模块进行比对和深度分析; 支持3路G.703 2.048MHz/2.048Mb/s同时测量和输出; | 
| 网络测量 | 支持NTP(SNTP、v2、v3、v4)和PTP(1588v2)网络时间接口,网络接口可灵活配置主从模式,适用多种测试模型的搭建; 支持10G、1000M、100M、10M网络环境; 支持PDV、IPDV测试,可实时对时间戳数据进行统计、分析、保存,方便快速定位故障和异常分析; 支持任意网络报文打时间戳和抓包; | 
| 高精度远程测量 | 支持北斗/GPS卫星共视,可生成GGTTS协议比对标准数据文件; 支持光纤双向比对测试,测试不确定度优于100ps; | 
| 专项测试 | 支持中移动OAM等行业测试; 支持多种铷钟测试和校准; | 
| 简易示波器测试 | 支持脉冲幅度、占空比、周期等波形测试 | 
| 基准信号输出 | 支持1PPS/1PPX、1PPS+TOD、IRIG-B(AC)、IRIG(DC)、串口/网络时间报文、DCF77、NTP/SNTP、PTP(IEEE1588v2)、DCLS、5/10MHz、SyncE、2.048MHz/2.048Mb/s等标准时间频率信号; 时码输出信号拉偏:±500ms,分辨率0.1ns; 支持配置1MHz~300MHz任意频率信号输出; | 
| 供电及续航 | 内置锂离子充电电池,电源适配器DC19V,电池续航3~4小时 | 
| 环境条件 | 工作温度:-25℃~45℃; 储存温度:-40℃~70℃; | 
