 产品特性:
			产品特性:
	      支持标准/实时共视技术,以及近距离不通信共视可
      通过北斗(B1/B3)、GPS卫星进行共视
      可接收外部10MHz、1PPS+TOD信号实现远程测量或时间传递可选择铷钟或晶振作为时钟源,并输出时频信号
      可采用RD短报文、4/5G无线通信、以太网等通信方式建立共视链路可生成RINEX、GGTTS协议比对标准数据文件,通过FTP访问获取共视比   对精度: 零基线<1ns;长基线<3ns
	
技术规格
| 产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 备注 | |
| 常规款 | 专业款 | 
 | ||
| 
 频率信号输入 | 输入频率 | 10MHz | 10MHz | 可选内置铷钟 | 
| 输入功率 | 7dBm~13dBm | 7dBm~13dBm | ||
| 谐波抑制 | ≥ 70dBc | ≥ 70dBc | ||
| 杂散抑制 | ≥ 30dBc | ≥ 30dBc | ||
| 
 时间脉冲输入 | 输入频率 | 1Hz(1PPS) | 1Hz(1PPS) | 
 可选内置接 | 
| 输入幅度 | 2~6V | 2~6V | ||
| 输入脉宽 | ≥ 20ns | ≥ 20ns | ||
| 
 时间参考输入 | 时间参考 | 内置接收机/外部TOD | 内置接收机/外部TOD | 收机 | 
| 外部时间输入接口 | 网口或串口 | 网口或串口 | ||
| 输入内容格式 | ZDA(包含年月日时分秒) | ZDA(包含年月日时分秒 | ||
| 
 频率信号输出 | 输出频率 | 10MHZ(2 路) | 10MHz(4 路) | 
 端口阻抗50欧姆 | 
| 输出功率 | 7~13dBm | 7~13dBm | ||
| 谐波抑制 | ≥ 80dBc | ≥ 70dBc | ||
| 杂散抑制 | ≥ 30dBc | ≥ 40dBc | ||
| 
 同步时间输出 | 输出频率 | 1Hz(1PPS) | 1Hz (1PPS) | 协议格式可根据用户需求更改 | 
| 输出接口 | 网口、串口、显示屏 | 网口、串口 | ||
| 时间内容格式 | ZDA(包含年月日时分秒) | ZDA(包含年月日时分秒) | ||
| 
 同步秒脉冲输出 | 脉冲频率 | 1pps | 1pps | 端口阻抗50欧姆 | 
| 输出路数 | 2 路 | 4 路 | ||
| 输出幅度 | ≥ 2.4V | ≥ 2.4V | ||
| 脉冲宽度 | 1us~10ms | 1us~10ms | ||
| 上升沿 | ≤ 2ns | ≤ 2ns | ||
| 北斗共视指标 | 零基线 | 3ns | 1ns | 
 | 
| 长基线 | 10ns | 3ns | ||
| GPS共视指标 | 零基线 | 2ns | 1ns | 
 | 
| 长基线 | 10ns | 5ns | ||
| 监视管理 | 物理接口 | 网口、串口 | 
 | |
| 
 电源电压 | 供电电压 | 220VA(C± 10%) | ||
| 功耗 | <50W | |||
| 电源接口 | 国标电源插头 | |||
| 环境温度 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||
| 储存温度 | -55℃~+85℃ | |||
| 外观 | 重量 | 小于20kg | ||
| 尺寸 | 1U或2U标准机箱 | |||
	
选型指南
	   BTX-CVJ2-C
                  ①
① 类型指标:C(常规款)、P(专业款)可选
	
