 产品特性
			产品特性支持干扰信号和欺骗信号检测,并输出告警信息
	 可接收多种时间参考,并且具备对时间参考测量和监测能力
可接收多种时间参考,并且具备对时间参考测量和监测能力
  具有液晶时间显示(年/月/日/天/时/分/秒)和参数配置功能
  内置高性能频率源(铷钟或晶振),具备自动频率校准功能
  可选择 输出多种时码、脉冲、频率等信号
	 适应用户需求,提供多种形态产品1U/2U/3U
适应用户需求,提供多种形态产品1U/2U/3U
  具有故障告警提示功能,并可通过串口/网络对设备状态监控
技术规格
| 产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 备注 | |||
| 晶振款 | 铷钟款 | 全国产款 | ||||
| 守时性能 | 频率准确度 | ≤5E-12 | ≤5E-13 | ≤1E-12 | 驯服24小时 | |
| 守时精度 | 20us/天 | 0.5us/天 | 1us/天 | |||
| 
 
 
 输入精度 | 北斗/GPS | 30ns | 10ns | 20ns | 
 
 
 输入默认均为1路 | |
| GLONASS | 50(可选) | 20ns(可选) | 30ns(可选) | |||
| IRIG-B(DC) | 100ns | 20ns | 20ns | |||
| IRIG-B(AC) | 5us(可选) | 1us(可选) | 5us(可选) | |||
| 1PPS/1PPS+TOD | 100ns | 10ns | 10ns | |||
| PTP(1588v2) | 50ns | 20ns | 40ns | |||
| PTP_E1 | 1us(可选) | 1us(可选) | ---- | |||
| 5/10MHz | 可选 | 可选 | 可选 | |||
| 
 
 
 输出精度 | 1PPS/xPPS | 30ns | 10ns | 10ns | 
 
 输出默认2 路数,可扩展多路 | |
| IRIG-B(DC) | 100ns | 20ns | 20ns | |||
| IRIG-B(AC) | 5us(可选) | 1us(可选) | 5us(可选) | |||
| 1PPS/1PPS+TOD | 100ns | 5ns | 10ns | |||
| PTP(1588v2) | 50ns | 10ns | 40ns | |||
| PTP_E1 | 1us(可选) | 1us(可选) | ---- | |||
| NTP | 1ms | 0.05ms | 0.05ms | |||
| 10MHz | 1Hz | 
 | 
 | <-100dBc/Hz | ||
| 1kHz | 
 | 
 | <-150dBc/Hz | 指示灯显示 | ||
| 监视控制 | 状态监测 | 内部铷钟锁定、驯服锁定:锁定/失锁 | 
 | |||
| 通讯监控 | 
 | 
 | ||||
| 
 电源电压 | 输入电压 | 220 VAC | 
 | |||
| 功率 | 
 | 
 | ||||
| 供电接口 | 220VAC国标插头 | 
 | ||||
| 环境温度 | 工作温度 | -10℃~+45℃ | 
 | |||
| 储存温度 | -55℃~+85℃ | 
 | ||||
| 重量及尺寸 | 重量 | 
 
					 | 
 | |||
| 尺寸 | 19英寸标准机箱,1~4U | 
 | ||||
	
 选型指南
选型指南① 机箱高度:1(机箱高度1U)
		② 类型指标:C(常规款)、P(专业款)、G(全国产)可选
③ 内置频率源:R(铷钟) 、O(恒温晶振)
	
	
